该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述
规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 墙面类型  单壁

  • 热缩管产品类型  热缩管

主体特性

  • 材料系统代码  20

  • 流体类型  制动液 | 化学制品/溶剂 | 柴油 | 水 | 润滑油 | 液压油 | 航空用燃料 | 解冻液

  • 主要产品颜色  黑色

  • 收缩率  1.75:1

  • 主要产品材料  氯化聚烯烃

  • 灵活性  非常具有柔性

尺寸

  • 恢复的壁厚(标称) (mm) .69 | .83 | .88 | 1.01 | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.65 | 1.77 | 2.2 | 2.41 | 2.71 | 2.79 | 3.18

  • 恢复的壁厚(标称) (in) .027 | .033 | .035 | .04 | .048 | .052 | .057 | .065 | .07 | .087 | .095 | .107 | .11 | .125

  • 恢复的壁厚(公差) (mm) .43 | .51 | .76 | .77 | 1.01 | 1.02

  • 恢复的壁厚(公差) (in) .017 | .02 | .03 | .04

  • 原始内径(最小值) (mm) 3.18 | 4.75 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 15.87 | 19.05 | 22.22 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 76.2

  • 原始内径(最小值) (in) .125 | .187 | .25 | .375 | .5 | .625 | .75 | .875 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 3

  • 收缩后内径(最大值) (mm) 1.55 | 2.54 | 3.63 | 5.45 | 7.25 | 9.06 | 10.88 | 12.7 | 14.48 | 18.13 | 21.78 | 25.4 | 28.96 | 43.54

  • 收缩后内径(最大值) (in) .061 | .1 | .143 | .214 | .286 | .357 | .428 | .5 | .57 | .714 | .857 | 1 | 1.14 | 1.71

  • 热缩管尺寸范围 (mm) 1.55 – 3.18 | 2.54 – 4.75 | 3.63 – 6.35 | 5.45 – 9.52 | 7.25 – 12.7 | 9.06 – 15.87 | 10.88 – 19.05 | 12.7 – 22.22 | 14.48 – 25.4 | 18.1 – 31.8 | 21.78 – 38.1 | 25.4 – 44.45 | 28.96 – 50.8 | 43.54 – 76.2

  • 热缩管尺寸范围 (in) .061 – .125 | .1 – .187 | .143 – .25 | .214 – .375 | .286 – .5 | .357 – .625 | .428 – .75 | .5 – .875 | .57 – 1 | .713 – 1.252 | .857 – 1.5 | 1 – 1.75 | 1.14 – 2 | 1.71 – 3

使用环境

  • 收缩温度(最小值) (°C) 90

  • 热缩管易燃性类型  阻燃

  • 工组温度范围  -70 – 121 °C [ -94 – 249.8 °F ]

  • 收缩温度 (°C) 135

操作/应用

  • 机械阻力  应力消除 | 摩擦 | 机械损害 | 液体

产品供货情况

  • 适用区域  全球

包装特性

  • 封装方法  线轴

其他

  • 符合低释气要求 

  • 产品来源  US

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-R21-T790241

相关资料
无可用文档。