该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述
规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 热缩管产品类型  热缩管

  • 墙面类型  单壁

主体特性

  • 材料系统代码  200

  • 流体类型  水 | 润滑油 | 液压油 | 航空用燃料

  • 主要产品颜色  黑色

  • 收缩率  2:1

  • 主要产品材料  交联含氟聚合物 | 交联含氟聚合物

  • 灵活性  柔性

尺寸

  • 恢复的壁厚(标称) (mm) .89 | .9 | 1 | 1.15 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3.3

  • 恢复的壁厚(标称) (in) .035 | .039 | .045 | .059 | .067 | .079 | .091 | .094 | .13

  • 收缩后内径(最大值) (mm) 1.6 | 2.37 | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 7.94 | 9.5 | 11.12 | 12.8 | 15.9 | 19.05 | 25.4

  • 收缩后内径(最大值) (in) .063 | .094 | .125 | .187 | .25 | .313 | .375 | .438 | .5 | .625 | .75 | 1

  • 原始内径(最小值) (mm) 3.18 | 4.74 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 50.8

  • 原始内径(最小值) (in) .125 | .187 | .25 | .375 | .5 | .625 | .75 | .875 | 1 | 1.252 | 1.5 | 2

  • 热缩管尺寸范围 (mm) 1.6 – 3.18 | 2.37 – 4.74 | 3.18 – 6.35 | 4.75 – 9.53 | 6.35 – 12.7 | 7.94 – 15.88 | 9.5 – 19.05 | 11.12 – 22.23 | 12.8 – 25.4 | 15.9 – 31.75 | 19.01 – 38.1 | 25.4 – 50.8

  • 热缩管尺寸范围 (in) .063 – .125 | .094 – .187 | .125 – .25 | .187 – .373 | .25 – .5 | .313 – .625 | .375 – .75 | .438 – .875 | .5 – 1 | .625 – 1.252 | .75 – 1.5 | 1 – 2

使用环境

  • 收缩温度(最小值) (°C) 175

  • 热缩管易燃性类型  阻燃

  • 工组温度范围  -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • 收缩温度 (°C) 175

操作/应用

  • 机械阻力  液体

包装特性

  • 封装方法  零件

其他

  • 符合低释气要求 

  • 产品来源  US

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-R2137-RW200

相关资料
无可用文档。