该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述
规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 热缩管产品类型  热缩管

  • 墙面类型  单壁

主体特性

  • 材料系统代码  25

  • 流体类型  制动液 | 柴油 | 水 | 润滑油 | 液压油 | 航空用燃料

  • 主要产品颜色  黑色

  • 收缩率  2:1

  • 主要产品材料  交联弹性体

  • 灵活性  柔性

尺寸

  • 恢复的壁厚(标称) (mm) .76 | .84 | .89 | 1.02 | 1.22 | 1.44 | 1.78 | 2.41 | 2.79 | 3.18

  • 恢复的壁厚(标称) (in) .03 | .033 | .035 | .04 | .048 | .057 | .07 | .095 | .11 | .125

  • 收缩后内径(最大值) (mm) 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.8 | 19 | 25.4 | 38 | 50.8

  • 收缩后内径(最大值) (in) .063 | .094 | .126 | .189 | .25 | .374 | .5 | .748 | 1 | 1.496 | 2

  • 原始内径(最小值) (mm) 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.53 | 12.7 | 19 | 25.4 | 38.1 | 51 | 76 | 101.6

  • 原始内径(最小值) (in) .126 | .189 | .252 | .375 | .5 | .748 | 1 | 1.5 | 2.008 | 2.992 | 4

  • 热缩管尺寸范围 (mm) 1.6 – 3.2 | 2.4 – 4.8 | 3.2 – 6.4 | 4.8 – 9.53 | 6.4 – 12.7 | 9.5 – 19 | 12.8 – 25.4 | 19 – 38.1 | 25.4 – 51 | 38 – 76 | 50.8 – 102

  • 热缩管尺寸范围 (in) .063 – .126 | .094 – .189 | .126 – .252 | .189 – .375 | .25 – .5 | .374 – .748 | .5 – 1. | .748 – 1.5 | 1. – 2.008 | 1.496 – 2.992 | 2 – 4

使用环境

  • 收缩温度(最小值) (°C) 175

  • 热缩管易燃性类型  阻燃

  • 工组温度范围  -75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]

  • 收缩温度 (°C) 175

操作/应用

  • 机械阻力  应力消除 | 摩擦 | 机械损害 | 液体

产品供货情况

  • 适用区域  全球

包装特性

  • 封装方法  Reel

其他

  • 产品来源  英国

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-R21-T7907

相关资料
无可用文档。