该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述
规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 墙面类型  单壁

  • 热缩管产品类型  热缩管

主体特性

  • 材料系统代码  20

  • 流体类型  化学制品/溶剂 | 地面车辆燃料 | 水 | 润滑油 | 液压油 | 航空用燃料

  • 主要产品颜色  黑色

  • 收缩率  1.75:1

  • 主要产品材料  氯化聚烯烃

  • 灵活性  柔性

尺寸

  • 恢复的壁厚(标称) (mm) .66 | .84 | .89 | 1.01 | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.65 | 1.78 | 2.2 | 2.41 | 2.71 | 2.79 | 3.17 | 3.55

  • 恢复的壁厚(标称) (in) .026 | .033 | .035 | .04 | .048 | .052 | .057 | .065 | .07 | .087 | .095 | .107 | .11 | .124 | .139

  • 原始内径(最小值) (mm) 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 76.2 | 101.6

  • 原始内径(最小值) (in) .126 | .189 | .252 | .375 | .5 | .625 | .75 | .875 | 1 | 1.252 | 1.5 | 1.75 | 2 | 3 | 4

  • 收缩后内径(最大值) (mm) 1.6 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 9.1 | 10.9 | 12.8 | 14.5 | 18.1 | 21.8 | 25.4 | 29 | 43.4 | 57.9

  • 收缩后内径(最大值) (in) .063 | .102 | .142 | .213 | .287 | .36 | .429 | .5 | .571 | .713 | .858 | 1 | 1.142 | 1.709 | 2.28

  • 热缩管尺寸范围 (mm) 1.6 – 3.2 | 2.6 – 4.8 | 3.6 – 6.4 | 5.4 – 9.53 | 7.3 – 12.7 | 9.1 – 15.9 | 10.9 – 19.1 | 12.8 – 22.2 | 14.5 | 18.1 – 31.8 | 21.8 – 38.1 | 25.4 – 44.5 | 29 – 50.8 | 43.4 – 76.2 | 57.9 – 102

  • 热缩管尺寸范围 (in) .063 – .126 | .102 – .189 | .142 – .252 | .213 – .375 | .287 – .5 | .36 – 625 | .43 – .75 | .5 – .875 | .57 – 1 | .713 – 1.252 | .858 – 1.5 | 1 – 1.75 | 1.142 – 2 | 1.709 – 3 | 2.28 – 4

使用环境

  • 收缩温度(最小值) (°C) 135

  • 热缩管易燃性类型  阻燃

  • 工组温度范围  -70 – 121 °C [ -94 – 249.8 °F ]

  • 收缩温度 (°C) 135

操作/应用

  • 机械阻力  应力消除 | 摩擦 | 机械损害 | 液体

产品供货情况

  • 适用区域  全球

包装特性

  • 封装方法  零件

其他

  • 符合低释气要求 

  • 产品来源  US

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-R21-T7902417

相关资料
无可用文档。