该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 混合型连接器  否 | 是

  • 连接器形状  矩形

  • 连接器和壳体类型  公端子护套 | 母端子护套

  • 连接器系统  线到板 | 线到线 | 线到设备 | 线到面板

  • 可密封  否 | 是

  • 主要锁定特性  外壳集成 | 端子上 | 锁定枪

  • 连接器和端子端接到  电线和电缆

结构特性

  • 空白孔位  0

  • 位数  2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 56 | 76

  • 行数  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

电气特征

  • 工作电压 (VDC) 12 | 24 | 36 | 48

  • 标称电压架构 (V) 12 | 14 | 24 | 36 | 48

主体特性

  • 出线角度  180° | 90°

  • 主要产品颜色  土黄色 | 淡灰色 | 灰色 | 白色 | 紫色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 褐色 | 黄色 | 黑色

  • 连接器和键控代码  A | B | D | 中性

接触件特性

  • 端子类型  公端 | 母端

  • 端子大小  .63mm | .64mm | .8mm | 1.5mm | 1.64mm | 1.6mm | 1.8mm | 1mm | 2.28mm | 2.3mm | 2.8mm | 3mm | 4.8mm | 5.8mm | 6.35mm | 6.3mm

  • 对接公端宽度 (mm) .63 | .64 | .8 | 1 | 1.01 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.28 | 2.3 | 2.8 | 3 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 6.35 | 8

  • 对接公端宽度 (in) .024 | .025 | .031 | .039 | .04 | .043 | .059 | .06 | .063 | .07 | .071 | .08 | .09 | .11 | .118 | .189 | .228 | .24 | .25 | .315

  • 端子额定电流(最大值) (A) 7.5 | 14 | 15 | 16 | 30 | 35 | 40

机械附件

  • 接合对准  带有

  • 端子位置保证  否 | 是

  • 接合对准类型  导柱 | 极化 | 极化公端 | 极化肋 | 极性定位槽 | 键控

  • 应力消除  不带

  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂) | 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料  PA | PA GF | PBT | PBT GF | PBT GF30

  • 中心线(间距) (mm) 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.54 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.55 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 8.5

  • 中心线(间距) (in) .079 | .08 | .09 | .098 | .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .137 | .138 | .14 | .15 | .157 | .16 | .165 | .18 | .19 | .197 | .2 | .21 | .217 | .22 | .23 | .236 | .24 | .25 | .26 | .33

尺寸

  • 产品宽度 (mm) 7.8 | 8.9 | 9.2 | 11.6 | 13.9 | 14 | 14.1 | 15.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 20 | 20.8 | 21 | 21.6 | 22.8 | 24 | 24.3 | 25 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.25 | 27 | 27.2 | 27.8 | 28 | 28.2 | 29.1 | 30.1 | 30.7 | 31.4 | 32 | 32.2 | 33.5 | 34 | 34.95 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 38 | 39.5 | 39.6 | 40.5 | 41.3 | 42 | 42.2 | 43.9 | 45.9 | 46.2 | 46.9 | 48.6 | 49.4 | 49.7 | 69

  • 产品宽度 (in) .307 | .35 | .362 | .457 | .547 | .551 | .555 | .598 | .681 | .685 | .688 | .717 | .732 | .736 | .787 | .819 | .82 | .826 | .827 | .828 | .83 | .85 | .89 | .944 | .95 | .98 | .984 | 1.01 | 1.02 | 1.028 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.2 | 1.23 | 1.236 | 1.26 | 1.31 | 1.33 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.47 | 1.48 | 1.488 | 1.496 | 1.55 | 1.6 | 1.62 | 1.65 | 1.66 | 1.73 | 1.807 | 1.82 | 1.84 | 1.91 | 1.945 | 1.95 | 2.71

  • 行间距 (mm) 2.5 | 3 | 3.3 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.75 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.53 | 5.6 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.87 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 10

  • 行间距 (in) .098 | .11 | .118 | .12 | .13 | .135 | .14 | .15 | .157 | .16 | .165 | .177 | .19 | .196 | .197 | .2 | .204 | .205 | .21 | .22 | .23 | .232 | .236 | .24 | .248 | .25 | .27 | .28 | .295 | .315 | .338 | .35 | .37 | .39

  • 连接器高度 (mm) 7.9 | 10 | 10.3 | 12.7 | 13.4 | 14 | 14.1 | 14.2 | 15.5 | 15.9 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.63 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 19.7 | 19.75 | 20 | 21 | 21.6 | 21.7 | 22.6 | 22.8 | 23.8 | 23.9 | 24.9 | 25 | 25.7 | 26.25 | 26.6 | 26.65 | 27 | 27.8 | 28 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.6 | 31.4 | 32.6 | 32.9 | 33 | 33.1 | 33.3 | 33.8 | 34 | 35.1 | 36 | 37 | 37.1 | 37.6 | 39 | 39.7 | 40.3 | 47.7 | 49.9 | 51.85

  • 连接器高度 (in) .311 | .394 | .406 | .5 | .527 | .551 | .555 | .559 | .61 | .626 | .65 | .657 | .665 | .677 | .681 | .69 | .692 | .72 | .73 | .74 | .744 | .76 | .77 | .776 | .778 | .79 | .82 | .827 | .85 | .89 | .897 | .93 | .94 | .98 | .984 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.196 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.87 | 1.96 | 2.04

  • 产品长度 (mm) 8 | 8.95 | 10.4 | 11 | 13.3 | 18.5 | 18.6 | 19 | 19.4 | 20.6 | 21 | 21.6 | 22 | 22.6 | 22.9 | 23.6 | 25 | 25.55 | 25.6 | 26.2 | 27.4 | 28.4 | 30 | 32.7 | 32.75 | 34 | 35.2 | 35.5 | 36.1 | 36.8 | 37 | 39.5 | 39.6 | 40.2 | 40.3 | 43.1 | 43.5 | 43.8 | 44.4 | 44.5 | 45 | 45.8 | 46.1 | 46.6 | 47.5 | 47.6 | 49.7 | 50.7 | 51.5 | 52.1 | 53.05 | 54.5 | 54.8 | 56 | 57.4 | 58.1 | 59.8 | 60.5 | 60.75 | 64 | 67 | 67.2 | 69.8 | 73 | 73.5 | 74.4 | 79.15 | 80 | 82.4 | 87.8 | 89 | 94

  • 产品长度 (in) .315 | .352 | .409 | .433 | .523 | .728 | .732 | .748 | .763 | .81 | .82 | .826 | .85 | .866 | .88 | .9 | .93 | .98 | .984 | 1 | 1.006 | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.28 | 1.29 | 1.339 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.398 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.69 | 1.696 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.75 | 1.77 | 1.803 | 1.81 | 1.83 | 1.87 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.1 | 2.14 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.28 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 2.51 | 2.63 | 2.64 | 2.74 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.11 | 3.14 | 3.24 | 3.45 | 3.5 | 3.7

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C) 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 120 | 125 | 130 | 266

  • 工作温度(最大值) (°F) 158 | 167 | 176 | 185 | 194 | 212 | 221 | 248 | 257 | 266

  • 工组温度范围 (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 80 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 105 | -40 – 120 | -30 – 105

  • 工组温度范围 (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 176 | -40 – 248 | -30 – 221 | -22 – 221

操作/应用

  • 电路应用  Signal | 电源 | 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级  UL 94HB | UL 94V-2 | 否

  • 与机构/标准产品兼容  DIN IEC 512

包装特性

  • 封装方法  Bag | Box | Tray | 包装 | 盒和托盘

  • 封装数量  1 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 54 | 63 | 65 | 70 | 72 | 75 | 84 | 100 | 108 | 110 | 120 | 140 | 150 | 192 | 200 | 240 | 250 | 300 | 330 | 390 | 400 | 500 | 512 | 576 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 4000

其他

  • 可维修  否 | 是

  • 能够保证连接器位置  否 | 是

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-M9194-CH8172

相关资料

数据表/目录页