该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 热缩管产品类型  热缩管

  • 墙面类型  双壁

电气特征

  • 工作电压(最大值) (kV) .6

主体特性

  • 流体类型  制动液 | 水 | 润滑油 | 液压油 | 航空用燃料

  • 主要产品颜色  红色 | 黑色

  • 收缩率  3:1

  • 主要产品材料  改性聚烯烃 | 辐照改性聚烯烃

  • 灵活性  半刚性

尺寸

  • 恢复的壁厚(标称) (mm) .96 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.39 | 1.65 | 1.9

  • 恢复的壁厚(标称) (in) .038 | .043 | .047 | .05 | .055 | .065 | .075

  • 产品长度 (mm) 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 57.15 | 70 | 75 | 80 | 95 | 152.4 | 300 | 1220

  • 产品长度 (in) .984 | 1.377 | 1.574 | 1.771 | 1.97 | 2.165 | 2.25 | 2.755 | 2.952 | 2.953 | 3.149 | 3.94 | 6 | 11.811 | 48.03 | 48.031

  • 恢复的壁厚(公差) (mm) .3 | .31 | .35 | .36

  • 恢复的壁厚(公差) (in) .012 | .014

  • 收缩后内径(最大值) (mm) .58 | 1.52 | 2.03 | 3.42 | 4.95 | 7.95 | 10.16

  • 收缩后内径(最大值) (in) .023 | .06 | .08 | .135 | .195 | .313 | .4

  • 原始内径(最小值) (mm) 3.17 | 4.74 | 6.35 | 9.93 | 12.7 | 19.05 | 25.4

  • 原始内径(最小值) (in) .125 | .187 | .25 | .391 | .5 | .75 | 1

  • 热缩管尺寸范围 (mm) .58 – 3.17 | 1.52 – 4.74 | 2.03 – 6.35 | 3.42 – 9.93 | 4.95 – 12.7 | 7.95 – 19.05 | 10.16 – 25.4

  • 热缩管尺寸范围 (in) .023 – .125 | .06 – .187 | .08 – .25 | .135 – .391 | .195 – .5 | .313 – .75 | .4 – 1

使用环境

  • 电阻属性  浸入保护 | 湿度 | 溅湿保护

  • 收缩温度(最小值) (°C) 125

  • 热缩管易燃性类型  非阻燃

  • 工组温度范围  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

  • 收缩温度 (°C) 135

操作/应用

  • 机械阻力  应力消除 | 振动 | 摩擦 | 机械损害 | 液体

产品供货情况

  • 适用区域  全球 | 美洲

包装特性

  • 封装方法  Box | 包装 | 批量线圈 | 杆 | 袋和盒 | 零件

其他

  • 符合低释气要求 

  • 产品来源  捷克共和国

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-HST-SCL

相关资料

数据表/目录页