该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 热缩管产品类型  热缩管

  • 墙面类型  双壁

主体特性

  • 流体类型  典型汽车液体 | 水

  • 主要产品颜色  透明

  • 收缩率  4:1 | 6:1

  • 主要产品材料  辐照改性聚烯烃

  • 灵活性  半刚性 | 柔性

尺寸

  • 恢复的壁厚(公差) (mm) .25 | .9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8

  • 恢复的壁厚(标称) (mm) 1.2 | 1.5 | 1.6

  • 恢复的壁厚(标称) (in) .047 | .059 | .062

  • 产品长度 (mm) 33 | 34 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 1220

  • 产品长度 (in) 1.299 | 1.338 | 1.377 | 1.378 | 1.574 | 1.575 | 1.73 | 1.77 | 1.968 | 2.56 | 3.149 | 3.937 | 48.031

  • 恢复的壁厚(公差) (mm) .25 | .9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8

  • 恢复的壁厚(公差) (in) .01 | .035 | .047 | .059 | .063 | .071

  • 收缩后内径(最大值) (mm) 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 3 | 4

  • 收缩后内径(最大值) (in) .039 | .059 | .071 | .079 | .118 | .157

  • 原始内径(最小值) (mm) 4 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 16

  • 原始内径(最小值) (in) .157 | .315 | .374 | .411 | .472 | .63

  • 热缩管尺寸范围 (mm) 1 – 4 | 1.5 – 9.5 | 1.8 – 10.5 | 2 – 8 | 3 – 12 | 4 – 16

  • 热缩管尺寸范围 (in) .039 – .157 | .059 – .374 | .071 – .411 | .079 – .315 | .118 – .472 | .157 – .63

使用环境

  • 电阻属性  湿度

  • 收缩温度(最小值) (°C) 60

  • 热缩管易燃性类型  非阻燃

  • 工组温度范围  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 收缩温度 (°C) 80

操作/应用

  • 机械阻力  摩擦 | 液体

产品供货情况

  • 适用区域  亚洲 | 全球 | 欧洲、中东和非洲

包装特性

  • 封装方法  Box | 杆 | 线轴 | 袋和盒 | 零件

其他

  • 符合低释气要求 

  • 产品来源  捷克共和国

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-HST-RPPM

相关资料

数据表/目录页