该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 热缩管产品类型  热缩管

  • 墙面类型  单壁

主体特性

  • 流体类型  水 | 汽油 | 润滑油 | 液压油 | 航空用燃料

  • 主要产品颜色  黑色

  • 收缩率  2:1

  • 主要产品材料  辐照改性聚烯烃

  • 灵活性  柔性

尺寸

  • 恢复的壁厚(标称) (mm) .45 | .5 | .65 | .75 | .9 | 1

  • 恢复的壁厚(标称) (in) .018 | .02 | .026 | .03 | .035 | .039

  • 恢复的壁厚(公差) (mm) .1 | .15 | .2

  • 恢复的壁厚(公差) (in) .004 | .006 | .008

  • 收缩后内径(最大值) (mm) .8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 19

  • 收缩后内径(最大值) (in) .031 | .047 | .063 | .094 | .126 | .189 | .252 | .374 | .5 | .748

  • 原始内径(最小值) (mm) 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 19 | 25.4 | 38

  • 原始内径(最小值) (in) .063 | .094 | .126 | .189 | .252 | .374 | .5 | .748 | 1 | 1.496

  • 热缩管尺寸范围 (mm) .8 – 1.6 | 1.2 – 2.4 | 1.6 – 3.2 | 2.4 – 4.8 | 3.2 – 6.4 | 4.8 – 9.5 | 6.4 – 12.7 | 9.5 – 19 | 12.7 – 25.4 | 19 – 38

  • 热缩管尺寸范围 (in) .031 – .063 | .047 – .094 | .063 – .126 | .094 – .189 | .126 – .252 | .189 – .374 | .252 – .5 | .374 – .748 | .5 – 1 | .748 – 1.496

使用环境

  • 收缩温度(最小值) (°C) 80

  • 热缩管易燃性类型  阻燃

  • 工组温度范围  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

  • 收缩温度 (°C) 121

操作/应用

  • 机械阻力  应力消除 | 摩擦 | 机械损害 | 液体

产品供货情况

  • 适用区域  全球

包装特性

  • 封装方法  Reel | 平滑卷 | 线轴

其他

  • 符合低释气要求 

  • 产品来源  捷克共和国

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-HST-GPO135

相关资料

数据表/目录页