Durchsuchen Sie TE.com, um geeignete Produkte zum Testen zu finden und kostenlose Produktmuster anzufordern.
Schauen Sie sich eines der unten aufgeführten Angebote an und legen Sie die Produkte, die Sie KOSTENLOS erhalten möchten, einfach in den Warenkorb.
Durchsuchen Sie TE.com, um geeignete Produkte zum Testen zu finden und kostenlose Produktmuster anzufordern.
Elektrisch leitfähige Elastomere werden aus Silikon oder Fluorsilikon gefertigt, das mit hochleitfähigen Partikeln wie versilbertem Aluminium, versilbertem Kupfer, nickelbeschichtetem Graphit und reinem Nickel versetzt ist. Erhältlich als extrudierte Profile, O-Ringe, geformte Komponenten und flache Platten für gestanzte Dichtungen. Leitfähige Elastomere bieten einen ausgezeichneten Temperaturbereich und sind beständig gegen Druckverformung, und Fluorsilikon hat eine hervorragende Beständigkeit gegen Heizöle und Lösungsmittel.
Teilenummer |
Teilebeschreibung |
Material |
---|---|---|
2421687-1 |
SNG-Platte 50 mm² x 1,2 mm – Muster | Silikonfolie |
2421688-1 | SNG-Platte 50 mm² x 1,6 mm – Muster | Silikonfolie |
2421689-1 | SSA-Platte 50 mm² x 0,8 mm – Muster | Silikonfolie |
2421690-1 | SSA-Platte 50 mm² x 1,2 mm – Muster | Silikonfolie |
2421691-1 | SSA-Platte 50 mm² x 1,6 mm – Muster | Silikonfolie |
2421692-1 | FNG-Platte 50 mm² x 0,8 mm – Muster | Fluorsilikonfolie |
2421693-1 | FNG-Platte 50 mm² x 1,2 mm – Muster | Fluorsilikonfolie |
2421694-1 | FNG-Platte 50 mm² x 1,6 mm – Muster | Fluorsilikonfolie |
2421695-1 | FSA-Platte 50 mm² x 0,8 mm – Muster | Fluorsilikonfolie |
2421696-1 | FSA-Platte 50 mm² x 1,2 mm – Muster | Fluorsilikonfolie |
2421697-1 | FSA-Platte 50 mm² x 1,6 mm – Muster | Fluorsilikonfolie |
Massives und Schwammsilikon, bestückt mit vertikal ausgerichteten Monel- oder Aluminiumdrähten bis zu 140/qcm. Bietet eine hervorragende Abschirmung mit elektromagnetischer Schutzwirkung (EMP) und versiegelt die Umgebung. Erhältlich als Plattenmaterial, Streifen oder gestanzt nach Kundenwunsch und kann leicht für große Bilderrahmendichtungen hergestellt werden. Auch mit selbstklebender Rückseite und Kompressionsstopps oder Kragen erhältlich, die angebracht werden können, um eine Überkompression zu verhindern.
Teilenummer |
Teilebeschreibung |
Material |
---|---|---|
2421699-1 | Mon Draht 40 Sh Sil 50 mm² x 1,6 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421701-1 | Mon Draht 40 Sh Sil 50 mm² x 2,4 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421703-1 | Alu Draht 40 Sh Sil 50 mm² x 1,6 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
2421704-1 | Alu Draht 40 Sh Sil 50 mm² x 2,4 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
2421705-1 | Mon Draht 20 Sh Sil 50 mm² x 0,8 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421706-1 | Mon Draht 20 Sh Sil 50 mm² x 1,6 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421707-1 | Mon Draht 20 Sh Sil 50 mm² x 2,4 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421708-1 | Alu Draht 20 Sh Sil 50 mm² x 0,8 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
2421709-1 | Alu Draht 20 Sh Sil 50 mm² x 1,6 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
2421710-1 | Alu Draht 20 Sh Sil 50 mm² x 2,4 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
2421711-1 | Mon Draht 50 Sh Fsil 50 mm² x 0,8 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421712-1 | Mon Draht 50 Sh Fsil 50 mm² x 1,6 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421713-1 | Mon Draht 50 Sh Fsil 50 mm² x 2,4 mm | Monel-Drähte aus Silikon-Bindemittel |
2421714-1 | Alu Draht 50 Sh Fsil 50 mm² x 0,8 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
2421715-1 | Alu Draht 50 Sh Fsil 50 mm² x 1,6 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
2421716-1 | Alu Draht 50 Sh Fsil 50 mm² x 2,4 mm | Aluminiumdraht in Silikon-Bindemittel |
Drahtgestrick-Dichtungen bieten eine hervorragende, kostengünstige Dichtung gegen EMI, die sowohl in magnetischen als auch in elektrischen Feldern abschirmt. Kemtron ist in vier Drahttypen gestrickt: Monel, Edelstahl, Aluminium und verzinnter kupferplattierter Stahl. Drahtgestricken können als feste Maschen oder gestrickt über Elastomerkernen mit oder ohne Umweltdichtung in Endloslängen oder in kundenspezifischen Ausführungen geliefert werden.
Teilenummer |
Teilebeschreibung |
Material |
---|---|---|
2423773-1 | Rund Mon Durchm. 2,4 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423774-1 | Rund Mon Durchm. 3,2 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423776-1 | Rund Mon Durchm. 4,8 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423777-1 | Rund TCS Durchm. 2,4 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423778-1 | Rund TCS Durchm. 3,2 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423779-1 | Rund TCS Durchm. 4,8 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423780-1 | Rund SS Durchm. 2,4 L0,25 m | Edelstahl |
2423781-1 | Rund SS Durchm. 3,2 L0,25 m | Edelstahl |
2423782-1 | Rund SS Durchm. 4,8 L0,25 m | Edelstahl |
2423783-1 | Rechteckig Mon 2,4 x 4,8 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423784-1 | Rechteckig Mon 3,2 x 3,2 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423785-1 | Rechteckig Mon 3,2 x 6,4 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423786-1 | Rechteckig TCS 2,4 x 4,8 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423787-1 | Rechteckig TCS 3,2 x 3,2 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423788-1 | Rechteckig TCS 3,2 x 6,4 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423789-1 | Rechteckig SS 2,4 x 4,8 L0,25 m | Edelstahl |
2423790-1 | Rechteckig SS 3,2 x 3,2 L0,25 m | Edelstahl |
2423791-1 | Rechteckig SS 3,2 x 6,4 L0,25 m | Edelstahl |
2423792-1 | Flacher Verband Mo 12,7 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423793-1 | Flacher Verband Mo 25,4 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423794-1 | Flacher Verband Mo 50,8 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423795-1 | Flacher Verband TCS 12,7 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423796-1 | Flacher Verband TCS 25,4 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423797-1 | Flacher Verband TCS 50,8 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423798-1 | Flacher Verband SS 12,7 L0,25 m | Edelstahl |
2423799-1 | Flacher Verband SS 25,4 L0,25 m | Edelstahl |
2423800-1 | Flacher Verband SS 50,8 L0,25 m | Edelstahl |
2423802-1 | Twin Round + Finne Mon Durchm. 3,2 B25,4 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423803-1 | Twin Round + Finne Mon Durchm. 4,8 B25,4 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423804-1 | Twin Round + Finne Mon Durchm. 6,4 B25,4 L0,25 m | Monel-Legierung 400 Draht |
2423805-1 | Twin Round + Finne TCS Durchm. 3,2 B25,4 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423806-1 | Twin Round + Finne TCS Durchm. 4,8 B25,4 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423808-1 | Twin Round + Finne TCS Durchm. 6,4 B25,4 L0,25 m | Verzinnter, kupferplattierter Stahl |
2423809-1 | Rund Sil.-Schwammkern Mon Durchm. 2,4 L0,25 m | Monel-Legierung mit Silikonschwammkern |
2423810-1 | Rund Sil.-Schwammkern Mon Durchm. 3,2 L0,25 m | Monel-Legierung mit Silikonschwammkern |
2423811-1 | Rund Sil.-Schwammkern Mon Durchm. 4,8 L0,25 m | Monel-Legierung mit Silikonschwammkern |
2423812-1 | Rund Sil.-Schwammkern Mon Durchm. 6,4 L0,25 m | Monel-Legierung mit Silikonschwammkern |
2423813-1 | Rund Sil.-Schwammkern TCS Durchm. 2,4 L0,25 m | Verzinnter kupferbeschichteter Stahl mit Silikonschwammkern |
2423814-1 | Rund Sil.-Schwammkern TCS Durchm. 3,2 L0,25 m | Verzinnter kupferbeschichteter Stahl mit Silikonschwammkern |
2423815-1 | Rund Sil.-Schwammkern TCS Durchm. 4,8 L0,25 m | Verzinnter kupferbeschichteter Stahl mit Silikonschwammkern |
2423816-1 | Rund Sil.-Schwammkern TCS Durchm. 6,4 L0,25 m | Verzinnter kupferbeschichteter Stahl mit Silikonschwammkern |
2423817-1 | Rund Sil.-Schwammkern SS Durchm. 2,4 L0,25 m | Edelstahl mit Silikonschwammkern |
2423818-1 | Rund Sil.-Schwammkern SS Durchm. 3,2 L0,25 m | Edelstahl mit Silikonschwammkern |
2423819-1 | Rund Sil.-Schwammkern SS Durchm. 4,8 L0,25 m | Edelstahl mit Silikonschwammkern |
2423820-1 | Rund Sil.-Schwammkern SS Durchm. 6,4 L0,25 m | Edelstahl mit Silikonschwammkern |
2423821-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern Mon 3,2x6,4 L0,25 m | Monel-Legierung mit Silikonschwammkern |
2423822-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern Mon 3,2x9,5 L0,25 m | Monel-Legierung mit Silikonschwammkern |
2423823-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern Mon 4,8x12,7 L0,25 m | Monel-Legierung mit Silikonschwammkern |
2423824-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern TCS 3,2x6,4 L0,25 m | Verzinnter kupferbeschichteter Stahl mit Silikonschwammkern |
2423825-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern TCS 3,2x9,5 L0,25 m | Verzinnter kupferbeschichteter Stahl mit Silikonschwammkern |
2423826-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern TCS 4,8x12,7 L0,25 m | Verzinnter kupferbeschichteter Stahl mit Silikonschwammkern |
2423827-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern SS 3,2x6,4 L0,25 m | Edelstahl mit Silikonschwammkern |
2423828-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern SS 3,2x9,5 L0,25 m | Edelstahl mit Silikonschwammkern |
2423829-1 | Rechteck. Sil-Schwammkern SS 4,8x12,7 L0,25 m | Edelstahl mit Silikonschwammkern |
Hergestellt aus durchgedrückten, auf Länge geschnittenen Abschnitten. Die beiden Enden werden durch Vulkanisation verbunden, um eine dauerhafte Verbindung und die Integrität der Dichtung zu gewährleisten. Verfügbare Profile und Materialien sind Schwamm, Hohlröhre, massiv, D-Form, rechteckig usw. Auch rechteckige Bilderrahmen-Dichtungen mit auf Gehrung geschnittenen Ecken können auf diese Weise hergestellt werden.
Teilenummer |
Teilebeschreibung |
Material |
---|---|---|
2430179-1 |
JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 9 und 10 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430180-1 |
JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 11 und 12 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430181-1 | JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 13 und 14 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430182-1 | JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 15 und 16 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430183-1 | JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 17 und 18 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430184-1 | JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 19 und 20 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430185-1 | JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 21 und 22 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430186-1 | JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 23 und 24 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430187-1 | JNS O-Ring SNG 38999 Gehäusegröße 25 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430188-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 6 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430189-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 8 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430190-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 9 und 10 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430191-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 11 und 12 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430192-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 13 und 14 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430193-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 15 und 16 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430194-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 17 und 18 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430195-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 19 und 20 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430196-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 21 und 22 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430197-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 23 und 24 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
2430198-1 | JNS O-Ring FNG 38999 Gehäusegröße 25 | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
EMV-ENTLÜFTUNGEN – EMV-Abschirmungs-Belüftungskonsolen oder Entlüftungen bestehen aus Aluminium- oder Stahlwaben, die in einem Rahmen montiert sind. Es sind zahlreiche Aluminiumrahmen mit verschiedenen Wabenstärken und -konfigurationen erhältlich, um unterschiedliche Abschirmungsanforderungen zu erfüllen. Für gefährdete Bereiche sind Schutzgitter und Staubfilterschäume erhältlich. Viele plattierte oder lackierte Oberflächen können spezifiziert werden.
HINWEIS: Das Muster enthält nur den inneren Kern. Gestell nicht im Lieferumfang enthalten.
Teilenummer |
Teilebeschreibung |
Material |
---|---|---|
2430352-1 | Wabenentlüftung | Vernickelter Graphit (Ni/C) |
mit einer breiten Palette an Standard-MIL-Steckverbinderdichtungen. Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, um die Anforderungen hinsichtlich EMV-Abschirmung, Umweltdichtung, galvanischer Verträglichkeit und Kraftstoff-/Ölbeständigkeit zu erfüllen.
HINWEIS: Das Muster enthält nur die innere Ader. Gestell nicht im Lieferumfang enthalten